中文 | 英文 |
口徑 | bore |
公稱通徑 | Nominal diameter |
公稱壓力 | Nominal pressure |
工作溫度 | Operating temperature |
工作壓差 | Operating pressure |
工作背壓 | Operating back pressure |
關(guān)閉壓力 | Lockup pressure |
開啟高度 | Lift |
殼體試驗(yàn) | Shell test |
殼體試驗(yàn)壓力 | Seal test pressure |
連接尺寸 | Conncetion cimension |
連接形式 | Type of connection |
流道面積 | Flow area |
流道直徑 | Flow diameter |
流量孔板 | flow orifice plate |
流量特性 | Flow characteristics |
流量特性偏差 | Flow characteristics derivation |
漏汽量 | Steam loss |
密封面 | Sealing face |
密封試驗(yàn) | Seal test |
密封試驗(yàn)壓力 | Seal test pressure |
上密封 | Back seat |
上密封試驗(yàn) | Back seal test |
適用介質(zhì) | Suitable medium |
適用溫度 | Suitable temperature |
最大過冷度 | Maximum subcoold temperature |
最大流量 | Maximum flow rate |
最大壓差 | Maximum differential pressure |
最低工作壓力 | Minimum operating pressure |
最高背壓率 | Maximum rate of back pressure |
最高允許壓力 | Maximum allowable pressure |
最小過冷度 | Minimum subcooled temperature |
最小壓差 | Minimum differntial pressure |
常閉式 | Normally closed type |
常開式 | Normally open type |
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
手機(jī)號碼:13816357694
電子郵箱:hanyuev@163.com
網(wǎng) 址:http://www.ssmun.cn