Y型三通切換閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Y型三通切換閥是一種閥體為具有呈Y字形分布的一個(gè)流體入口通道和兩個(gè)出口流道的Y形三通結(jié)構(gòu),兩通孔呈120°或135°的球形閥芯設(shè)置于閥腔內(nèi),并通過驅(qū)動(dòng)裝置帶動(dòng)球桿一體閥芯在閥體內(nèi)作120°或135°旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),以改變介質(zhì)流動(dòng)方向的Y型管道三通切換閥,其在使用時(shí),將管道接口與閥門的連接端相連,需換向時(shí),通過操作手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)或其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)角行程控制球桿,使管道的物料流向轉(zhuǎn)向到另外一條管路中。
Y型三通切換閥按閥芯連接通道角度的不同分為120°和135°兩種,其中120度的閥體為整體鑄造或鍛造成型,而135度的則由主體和連接體組合而成,連接體為可拆卸結(jié)構(gòu),它的軸線可為直線、折線或弧形,可配合管路需求,變換多種角度組合,并能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)空間的限制,合理使用直管和彎管滿足現(xiàn)場(chǎng)布置工藝管道的要求,能使現(xiàn)場(chǎng)有限的空間得到更有效的利用。本產(chǎn)品特適用于粉體、粉料、粒體、PVC粉末及片狀等物料。
Y型三通切換閥部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 連 接 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 彈 簧 | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH | 17-7PH |
4 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | ||||
5 | 閥 芯 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
6 | 閥桿端蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
7 | 填料壓蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 填 料 | GRAPHITE、PTFE、TEFLON、PCTFE、NYLON | ||||
9 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
10 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
11 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
Y型三通切換閥技術(shù)參數(shù)
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
分歧角度 | 30°、45°、60°、90°、120°等 | ||||
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
結(jié)構(gòu)長度 | 按本廠標(biāo)準(zhǔn)Q/CB的規(guī)定或按訂貨合同要求 | ||||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480、JB/T 9092、API 598 |
Y型三通切換閥主要尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸mm | ||||||
L | L0 | D | K | R | C-f | n-d | ||
150 (PN20) | 1 ? | 340 | 110 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 |
2 | 340 | 110 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2 ? | 400 | 130 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 410 | 150 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 460 | 170 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 560 | 190 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 660 | 210 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 800 | 235 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 1030 | 290 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 1140 | 350 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
14 | 1257 | — | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-1.6 | 12-28.5 | |
表中未列出的其他規(guī)格外形尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
Y型三通切換閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠三通球閥產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┙Y(jié)構(gòu)類型、公稱尺寸、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材料、使用介質(zhì)、工作溫度、驅(qū)動(dòng)方式(手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等)、法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面形式等。