尖頂錐型過濾器產(chǎn)品概述
尖頂錐形過濾器是一種本體采用不銹鋼或雙相鋼冷軋鋼板沖制成具有分布均勻孔徑的孔板,然后卷制成錐形結構,并將相應規(guī)格的金屬編織絲網(wǎng)點焊在主體內(nèi)壁或外表面上的臨時過濾器,其帶耳板的對夾式法蘭環(huán)固定在本體上端的開口處,安裝時,只需把法蘭環(huán)放置在管道兩片法蘭密封面之間,然后通過螺栓、螺母及墊片等將兩片對夾法蘭擰緊固定即可,當流體通過上端開口進入過濾器后,其中的固體雜質(zhì)被阻擋,而潔凈的介質(zhì)卻能穿過篩網(wǎng)孔進入到下一道工序。本產(chǎn)品設計制造符合SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規(guī)范,它的流向一般有兩種,安裝在直管段位置時為左右流向,設置在彎頭處時為自上端流進下端。
尖頂錐型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 本 體 | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
2 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
3 | 法 蘭 環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L | 2205 | 2507 |
尖頂錐型過濾器技術規(guī)范
設計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 |
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 |
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收 |
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
工作溫度 | -196℃ ~ 400℃ |
尖頂錐型過濾器結構尺寸
公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | D(mm) | D1(mm) | L(mm) | 有效過濾 面積(m2) | ||
PN20 | PN50 | PN100 | |||||
20 ~ 100 | 25 | 70 | 70 | 70 | 20 | 52 | 0.00016 |
32 | 80 | 80 | 80 | 25 | 68 | 0.00027 | |
40 | 82 | 92 | 92 | 30 | 100 | 0.00095 | |
50 | 100 | 107 | 107 | 44 | 115 | 0.00162 | |
65 | 120 | 127 | 127 | 58 | 140 | 0.00260 | |
80 | 132 | 146 | 146 | 68 | 165 | 0.00359 | |
100 | 170 | 178 | 190 | 90 | 215 | 0.00620 | |
125 | 194 | 213 | 237 | 114 | 265 | 0.00970 | |
150 | 220 | 248 | 262 | 140 | 330 | 0.01480 | |
200 | 276 | 304 | 316 | 188 | 430 | 0.02600 | |
250 | 336 | 357 | 396 | 238 | 535 | 0.04100 | |
300 | 406 | 418 | 453 | 288 | 635 | 0.05890 | |
350 | 454 | 465 | 465 | 316 | 670 | 0.06500 | |
400 | 510 | 535 | 535 | 366 | 745 | 0.08300 | |
500 | 616 | 616 | 616 | 464 | 780 | 0.10800 | |
600 | 690 | 700 | 700 | 564 | 800 | 0.13500 |
尖頂錐型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠管道過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請說明結構類型,公稱尺寸、公稱壓力、主體和濾網(wǎng)材質(zhì)、過濾精度、法蘭執(zhí)行標準及密封面形式等,本產(chǎn)品如用戶作永久過濾器使用,安裝處必須留一段可拆卸短管以方便過濾器的維修和更換。