LPG立式直通正濾式普通過濾器產(chǎn)品概述
LPG立式直通正濾式過濾器是我公司根據(jù)用戶需要,采用JB/T 7538-2016《管道用籃式過濾器》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的直通籃式過濾器,其主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成,通常安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機(jī)器設(shè)備(包括壓縮機(jī)、泵等)、儀表能正常工作和運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。本產(chǎn)品適用于各種工業(yè)生產(chǎn)部門中液體物料的過濾,主要有石油、化工生產(chǎn)中弱腐蝕性物料,同時(shí)還可以應(yīng)用于氣體、蒸汽及燃?xì)夤艿览锏碾s物。
我廠生產(chǎn)的本系列產(chǎn)品主要有:LPG立式直通正濾式普通過濾器(斜口網(wǎng)式)、LPG立式直通正濾式普通過濾器(直口網(wǎng)式)、LPG(D)立式直通倒濾式普通過濾器(直口網(wǎng)式)等。
LPG立式直通正濾式普通過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | 墊 片 | 柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯、帶內(nèi)外環(huán)金屬纏繞墊 | ||||
6 | 過 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
LPG立式直通正濾式普通過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||
介質(zhì)溫度 | -20℃ ~ 350℃ |
LPG立式直通正濾式普通過濾器外型尺寸
設(shè)計(jì)壓力 MPa | 公稱通徑 DN | 公稱尺寸 NPS | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | ||
L | H | Φ | ||||
0.25 ~ 2.5 | 40 | 1 ? | 300 | 180 | 108 | R? |
50 | 2 | 300 | 180 | 108 | R? | |
65 | 2 ? | 400 | 250 | 159 | R? | |
80 | 3 | 420 | 250 | 194 | R? | |
100 | 4 | 520 | 265 | 219 | R? | |
125 | 5 | 660 | 400 | 273 | R? | |
150 | 6 | 720 | 450 | 350 | R? | |
200 | 8 | 800 | 540 | 400 | R? | |
250 | 10 | 1000 | 650 | 500 | R? | |
300 | 12 | 1200 | 750 | 600 | R? | |
350 | 14 | 1300 | 850 | 700 | R? | |
400 | 16 | 1400 | 900 | 800 | R1 | |
450 | 18 | 1500 | 1000 | 900 | R1 | |
500 | 20 | 1800 | 1000 | 1000 | R1 | |
600 | 24 | 1900 | 1200 | 1200 | R1 | |
700 | 28 | 2100 | 1400 | 1400 | R1 | |
800 | 32 | 2300 | 1500 | 1600 | R1 | |
900 | 36 | 2500 | 1600 | 1800 | R1 | |
1000 | 40 | 2700 | 1700 | 2000 | R1 | |
4.0 ~ 10.0 | 40 | 1 ? | 350 | 180 | 108 | R? |
50 | 2 | 350 | 180 | 108 | R? | |
65 | 2 ? | 450 | 250 | 159 | R? | |
80 | 3 | 500 | 250 | 194 | R? | |
100 | 4 | 600 | 265 | 219 | R? | |
125 | 5 | 700 | 400 | 273 | R? | |
150 | 6 | 850 | 540 | 350 | R? | |
200 | 8 | 900 | 650 | 400 | R? | |
250 | 10 | 1100 | 700 | 500 | R? | |
300 | 12 | 1300 | 800 | 600 | R? | |
350 | 14 | 1400 | 900 | 700 | R? | |
400 | 16 | 1600 | 1000 | 800 | R1 | |
450 | 18 | 1800 | 1050 | 900 | R1 | |
500 | 20 | 2000 | 1100 | 1000 | R1 | |
600 | 24 | 2100 | 1300 | 1200 | R1 |
LPG立式直通正濾式普通過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠籃式過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)數(shù)據(jù),公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾籃材質(zhì)及過濾精度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、法蘭密封面形式等,本系列產(chǎn)品按功能類別不同有普通式和快開式兩種,以及按內(nèi)部結(jié)構(gòu)形式的不同有正濾式和倒濾式兩種等,如有特殊要求,請(qǐng)來電咨詢。