Y型全自動(dòng)清洗過濾器產(chǎn)品概述
Y型全自動(dòng)清洗過濾器是一種利用濾網(wǎng)直接攔截水中的雜質(zhì),去除水體懸浮物、顆粒物,以凈化水質(zhì)及保護(hù)系統(tǒng)其他設(shè)備正常工作,并可實(shí)現(xiàn)在線全自動(dòng)刷洗和排污等功能的濾水設(shè)備,其在焊制Y型過濾器濾網(wǎng)內(nèi)安裝了一套清洗刷,刷子由電機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),并在它的端蓋上安裝一個(gè)電動(dòng)排污閥,工作時(shí),水流從它的進(jìn)水口流入,流經(jīng)濾網(wǎng)后從出水口流出,當(dāng)水流中的雜質(zhì)顆粒不斷地在濾網(wǎng)的內(nèi)表面堆積,使得過濾器的上下游壓差增大,當(dāng)上下游(進(jìn)出口)壓差到達(dá)預(yù)設(shè)值時(shí),壓差開關(guān)便傳遞信號(hào)給控制裝置,控制裝置啟動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)刷子旋轉(zhuǎn)刷掉濾網(wǎng)上的污物雜質(zhì),同時(shí)打開排污閥,污物從排污閥排走,清洗時(shí)無需斷流。本產(chǎn)品可采用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng),能根據(jù)壓差或定時(shí)控制清洗,并可手動(dòng)刷洗和選擇設(shè)計(jì)為連續(xù)清洗,發(fā)生故障有警示信號(hào)或相應(yīng)之動(dòng)作,并配帶電控柜與過濾器之間的電纜,預(yù)留接口將設(shè)備運(yùn)行信號(hào)遠(yuǎn)傳到泵房控制室,系統(tǒng)可擴(kuò)展能力強(qiáng),智能程度高。
Y型全自動(dòng)清洗過濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | |||||
5 | 刷 架 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
9 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Y型全自動(dòng)清洗過濾器性能參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
密封性能試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
設(shè)計(jì)制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
過濾精度 | 1目 ~ 500目 |
Y型全自動(dòng)清洗過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)尺寸/mm | 電機(jī) KW | ||||
L | L1 | D | d | H | |||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 40 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | 0.18 |
50 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | 0.18 | |
65 | 520 | 330 | 159 | 76 | 560 | 0.18 | |
80 | 550 | 350 | 159 | 89 | 580 | 0.18 | |
100 | 670 | 400 | 219 | 108 | 670 | 0.18 | |
125 | 690 | 420 | 219 | 133 | 680 | 0.25 | |
150 | 800 | 450 | 273 | 159 | 720 | 0.25 | |
200 | 900 | 500 | 325 | 219 | 850 | 0.25 | |
250 | 1200 | 580 | 426 | 273 | 1050 | 0.25 | |
300 | 1300 | 680 | 426 | 325 | — | 0.32 | |
350 | 1530 | 740 | 478 | 377 | — | 0.32 | |
表中未列出規(guī)格及參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
Y型全自動(dòng)清洗過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠自清洗過濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請?zhí)峁┕Q通徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾筒濾網(wǎng)材質(zhì)及過濾精度、法蘭標(biāo)準(zhǔn)、法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品控制方式可選壓差、時(shí)間、手動(dòng)或者PLC遠(yuǎn)程控制等。