GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥產(chǎn)品概述
GSB8、GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥雙閥瓣的設(shè)置抵消了介質(zhì)的作用力,使閥瓣的啟閉不受流體壓力的影響,其動(dòng)作過(guò)程是在設(shè)備剛啟動(dòng)時(shí),自動(dòng)排空氣裝置處于開(kāi)啟狀態(tài),迅速排除系統(tǒng)中的空氣和不凝結(jié)氣體,當(dāng)蒸汽和熱凝結(jié)水進(jìn)入時(shí),閥腔內(nèi)溫度隨之升高,排空氣裝置自動(dòng)關(guān)閉,此時(shí)浮球隨水位的變化而自動(dòng)升降,帶動(dòng)杠桿調(diào)節(jié)閥座孔的開(kāi)度,連續(xù)排放凝結(jié)水,當(dāng)凝結(jié)水停止進(jìn)入時(shí),浮球靠自重下降,驅(qū)使杠桿帶動(dòng)閥瓣關(guān)閉閥座孔,由于閥座孔在凝結(jié)水水位以下,形成水封,工作時(shí)達(dá)到無(wú)新鮮蒸汽泄漏。該閥采用了上閥座孔徑與下閥瓣外徑相等的平衡式雙閥座結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證了上下閥瓣的承壓面積相等,使蒸汽及凝結(jié)水在上下雙閥座孔開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生的力大小相等,方向相反,互相抵消,壓差為零,從而減少了閥門(mén)啟閉力,提高閥門(mén)啟閉性能,動(dòng)作靈敏。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、壓力平衡、體積小、排量大,動(dòng)作平穩(wěn)可靠,使用時(shí)間長(zhǎng)、耐高溫高壓等特點(diǎn)。
GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 浮 球 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
4 | 閥 瓣 | A276 440 | A276 440 | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
5 | 雙 閥 座 | A276 430 | A276 430 | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
6 | 控 制 架 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
7 | 熱敏元件 | 17-4PH | 17-4PH | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 22654-2008 蒸汽疏水閥 技術(shù)條件 | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12250-2005 蒸汽疏水閥 術(shù)語(yǔ)、標(biāo)志、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | GB/T 12251-2005 蒸汽疏水閥 試驗(yàn)方法 |
GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||||
L | L1 | H | H1 | H2 | |||
10 ~ 25 (Class150)20 | 25 | 200 | 310 | 230 | 83 | 59 | GM2 GSB2 |
32 | 200 | 310 | 230 | 83 | 59 | ||
40 | 200 | 310 | 230 | 83 | 59 | ||
50 | 200 | 310 | 230 | 83 | 59 | ||
10 ~ 25 (Class150)20 | 32 | 200 | 380 | 310 | 105 | 90 | GM4 |
40 | 200 | 380 | 310 | 105 | 90 | ||
50 | 200 | 380 | 310 | 105 | 90 | ||
10 ~ 25 (Class150)20 | 40 | 270 | 439 | 345 | 130 | 88 | GM6 |
50 | 270 | 439 | 345 | 130 | 88 | ||
65 | 270 | 439 | 345 | 130 | 88 | ||
80 | 270 | 439 | 345 | 130 | 88 | ||
10 ~ 25 (Class150)20 | 80 | 350 | 608 | 482 | 174 | 120 | GM8 GSB8 |
100 | 350 | 608 | 482 | 174 | 120 |
GSB6杠桿浮球式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)圖
如果你需要的杠桿浮球式蒸汽疏水閥有技術(shù)要求,須在訂貨合同中提供以下參數(shù):公稱直徑、工作壓力、使用溫度、端部連接形式及其他要求,本產(chǎn)品常用型號(hào)有GSB2、GSB4、GSB6、GSB8和GM2、GM4、GM6、GM8等。